Ofrecemos una herramienta online intuitiva que determina los controladores LED que son compatibles con la luminaria elegida. Siga los pasos para conocer rápidamente cuál es el controlador adecuado.
| Se Necesita Bombilla: | No |
|---|---|
| Potencia Luminosa (LM): | 161.3 |
| Temperatura De Color (K): | 2700 |
| IRC: | 90 |
| Tipo De Lámpara Y Potencia Máx. En Vatios: | 4.5W LED Strip |
| Con Interruptor: | No |
| Regulable: | Sí (Dependiente del equipo de control) |
| Tipo De Regulador De Intensidad: | Requiere dispositivo de control |
| Se Necesita Driver: | Tensión constante 12 V |
| Clase: | Clase III: voltaje bajo |
| Tipo De Conexión De Potencia: | Con cable |
| Clasificación IP: | IP20 |
| Zona del Baño: | Zona 3 |
| Dirección Ajustable: | Sí |
| Posición De Instalación: | Montaje en la pared: horizontal |
Guía de cuidados
Para mantener este producto en las mejores condiciones, descargue nuestra guía de conservación y limpieza.
Consulte nuestra calculadora de controladores para asegurarse de que tiene la cantidad correcta de accesorios por cada controlador. Alternativamente, descargue nuestra guía para obtener más información.
Explorar productos similares
My projects
Minimum quantity requirement
Add lamp
Choose your lamp
Configurar para seleccionar un producto