Forniamo uno strumento online di facile utilizzo per calcolare quali driver LED sono compatibili con l'apparecchio di illuminazione scelto. Segui i passaggi per determinare rapidamente il driver giusto.
| Lampada Richiesta: | No |
|---|---|
| Intensita’ Luminosa (LM): | 312 |
| Temperatura Di Colore (K): | 3000 |
| CRI: | 90 |
| Angolo Del Fascio (°): | 26.1 |
| Tipo Di Lampada E Wattaggio Massimo: | 1 x 8W LED |
| Con Interruttore: | No |
| Dimmerabile: | Sì (Dipendente dall'attrezzatura di controllo) |
| Tipo Di Dimmer: | Ingranaggio a Controllo Dipendente |
| Driver Richiesto: | Corrente Continua 700mA |
| Classe: | Class III - Basso Voltaggio |
| Tipo Di Collegamento Elettrico: | Cablato |
| Grado Di Protezione IP: | IP65 |
| Direzione Regolabile: | Sì |
| Orientamento Dell’installazione: | Terra / Pavimento |
Guida alla manutenzione
Per mantenere questo prodotto in condizioni ottimali, scarica la nostra guida alla manutenzione e pulizia.
My projects
Minimum quantity requirement
Add lamp
Choose your lamp
Configura per scegliere un prodotto